服务热线
021-34208150

服务热线
13918491912

简要描述:豫明品牌卧式低温恒温槽广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品型号:DCW-0510
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-13
访  问  量: 2843| 品牌 | 上海豫明 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 其他 | 

|   型号   |    温度范围(℃)   |    温度波动度(℃)   |    数显分辨率(℃)   |    工作槽容积(mm3)   |    工作槽开口(mm2)   |    槽深度(mm)   |    循环泵流量(L/min)   |    价格(元)   |  
|   DCW-0506   |    ﹣5~100   |    ±0.05   |    0.01   |    250×200×150   |    180×160   |    150   |    6   |    7950   |  
|   DCW-1006   |    ﹣10~100   |    ±0.05   |    0.01   |    250×200×150   |    180×160   |    150   |    6   |    9400   |  
|   DCW-2006   |    ﹣20~100   |    ±0.05   |    0.01   |    250×200×150   |    180×160   |    150   |    6   |    9950   |  
|   DCW-3006   |    ﹣30~100   |    ±0.1   |    0.1   |    250×200×150   |    180×160   |    150   |    6   |    12900   |  
|   DCW-3506   |    ﹣35~100   |    ±0.1   |    0.1   |    250×200×150   |    180×160   |    150   |    6   |    16900   |  
|   DCW-4006   |    ﹣40~100   |    ±0.1   |    0.1   |    250×200×150   |    180×160   |    150   |    6   |    19000   |  
|   DCW-4506   |    ﹣45~100   |    ±0.1   |    0.1   |    250×200×150   |    180×160   |    150   |    6   |    28800   |  
|   DCW-5006   |    ﹣50~100   |    ±0.1   |    0.1   |    250×200×150   |    180×160   |    150   |    6   |    31800   |  
|   DCW-08   |    0~100   |    ±0.05   |    0.01   |    280×250×140   |    235×160   |    140   |    6   |    9400   |  
|   DCW-0508   |    ﹣5~100   |    ±0.05   |    0.01   |    280×250×140   |    235×160   |    140   |    6   |    9800   |  
|   DCW-0510   |    ﹣5~100   |    ±0.05   |    0.01   |    250×200×200   |    180×160   |    200   |    6   |    9800   |  
|   DCW-1010   |    ﹣10~100   |    ±0.05   |    0.01   |    250×200×200   |    180×160   |    200   |    6   |    10900   |  
|   DCW-2010   |    ﹣20~100   |    ±0.05   |    0.01   |    250×200×200   |    180×160   |    200   |    6   |    11960   |  
|   DCW-3010   |    ﹣30~100   |    ±0.1   |    0.1   |    250×200×200   |    180×160   |    200   |    6   |    14200   |  
|   DCW-3510   |    ﹣35~100   |    ±0.1   |    0.1   |    250×200×200   |    180×160   |    200   |    6   |    18600   |  
|   DCW-4010   |    ﹣40~100   |    ±0.1   |    0.1   |    250×200×200   |    180×160   |    200   |    6   |    29500   |  
|   DCW-0515   |    ﹣5~100   |    ±0.05   |    0.01   |    300×250×200   |    235×160   |    200   |    6   |    10500   |  
上一篇:DC-0510低温恒温槽
下一篇:YM-1000CT超声波提取机
2025 版权所有 © 上海豫明仪器有限公司 备案号:沪ICP备13024346号-4 GoogleSitemap管理登陆
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房 邮件:1372175865@qq.com

关注我们
